2026년 9월 14일(월) 작성 · 지난 한 주(9/8 화~9/11 금, 9/7 월은 미 노동절 휴장) 정리. 이번 주의 주인공은 미·이란 충돌發 유가 급등과 미 장기금리 상승이었다. 뉴욕 3대 지수는 주 초반부터 4거래일 연속 하락하다 금요일(9/11) 반등했지만 주간으론 소폭 하락으로 마감했다. 국내는 정반대로 주 중반 코스피가 7,000선을 두 달 만에 회복했다가 주 후반 같은 유가·금리 악재에 되밀려 6,900선으로 내려앉았다. 정보용이며 매매 권유가 아니다.
📝 작성 2026-09-14 (월) KST · 주간 정리 슬롯주간 지수 등락은 미 마감 보도(주간 종가 대비)·한국거래소 기준. 금리·환율은 미 FRED·한국은행 ECOS 기준. 등락 색은 국내 관례(상승 빨강·하락 파랑)를 따른다.
Surging oil and long-end Treasury yields dominated the holiday-shortened week (Sep 8–11; Mon Sep 7 was Labor Day). US–Iran clashes in the Persian Gulf drove crude up ~8% on the week, with WTI testing $104 intraday, while the 10-year yield closed near 4.97%, its highest since 2023. That combination pushed the three major US indexes down for four straight sessions.
Stocks rebounded Friday (Sep 11): August CPI printed in line at +3.4% headline and +2.4% core year over year, oil eased, and the S&P 500, Nasdaq and Dow each rose about 0.9%, snapping the losing streak. On the week the S&P fell 0.8%, the Dow 1.6% and the Nasdaq 0.7%; energy and refiners led as several hit 52-week highs.
Korea mirrored the US path: the KOSPI reclaimed 7,000 midweek (7,051.64 on Sep 9, a two-month high) before the same oil/yield/CPI caution dragged it back to 6,909.91 (−1.76% Friday). Foreign and institutional investors were net sellers Friday while retail bought. The dominant catch for next week is the FOMC meeting, with rate-hike odds near 90% per CME FedWatch. Figures follow the Korean original.
미 지수는 주간 등락(주간 종가 대비)과 금요일 반등을 함께 표기했다. 국내는 주 중 고점(7,000 회복)에서 주말로 되밀린 경로가 핵심이다. 숫자는 마감 보도·거래소 기준이며, 소스별 반올림에 따라 소폭 차이가 있을 수 있다.
| 지수 / 지표 | 주간 등락 | 9/11 종가 | 메모 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | −0.8% | 7,656.98 | 4일 연속 하락 후 금요일 +0.86% 반등미 주간 지수 마감 · 마감 보도 (2026-09-11)주간: S&P −0.8%·다우 −1.6%·나스닥 −0.7%. 금요일 3대 지수가 오르며 4거래일 연속 하락을 끊음 — 다우 +0.98%(52,573.29)·나스닥 +0.96%(26,333)·S&P +0.86%(7,656.98). 다만 다음 주 FOMC 경계로 주간은 하락 마감.원문 보기 ↗ |
| 나스닥 종합 | −0.7% | 26,333.04 | 금요일 +0.96% · 성장주 반등 |
| 다우 산업 | −1.6% | 52,573.29 | 금요일 +509p(+0.98%) · 3대 지수 중 가장 부진 |
| KOSPI | +3.33% | 6,909.91 | 9/4 6,687.21 → 9/9 7,051.64(두 달 만 7,000 회복) → 9/11 −1.76% 되밀림KOSPI 주간 경로 · 국내 마감 보도 (2026-09-04·09/09·09/11)9/4 종가 6,687.21(+1.64%) → 9/9 장중·종가 7,051.64로 7월 23일 이후 두 달 만에 7,000 회복 → 9/11 유가·금리 상승·CPI 경계에 −1.76%(6,909.91). 주간 종가 대비로는 상승이나 7,000선은 사흘 만에 반납.원문 보기 ↗ |
| KOSDAQ | — | 820.64 | 9/11 −1.95% · 주 후반 동반 조정 |
| 미 10년물 | 상승 | ≈4.97% | 2023년 이후 최고 · 2년물 4.63%·30년물 5.35%미 국채 금리 · 주간 마감 보도 (2026-09-11)금요일 10년물 ≈4.97%로 2023년 이후 최고, 2년물 4.63%(2년여 만 최고), 30년물 5.35%(약 20년 만 최고). 유가 급등·인플레 재점화 우려가 장기금리를 밀어올림. FRED 확정치는 9/10 기준 4.95%.원문 보기 ↗ |
| WTI 유가 | +8% 주간 | $100.13 | 장중 $104 → 금요일 −2.29%로 되밀림유가·에너지 · 마감 보도 (2026-09-11)미·이란 페르시아만 충돌로 유가가 주간 +8% 이상 급등, WTI 장중 $104. 금요일엔 $100.13(−2.29%)로 되밀림. 정유주 VLO·PSX·PBF·MPC·DINO·DK가 52주 신고가.원문 보기 ↗ |
이번 주는 유가·금리라는 하나의 서사가 요일마다 강도를 키우다 금요일 CPI에서 정점을 찍고 되돌려진 구조였다. 미 증시 기준 요일이며, 국내 반응을 괄호로 병기했다.
| 요일 | 핵심 사건 | 시장 반응 |
|---|---|---|
| 9/7 (월) | 미 노동절 휴장 | 거래 없음 — 3일 연휴 |
| 9/8 (화) | 연휴 복귀 · 미·이란 충돌로 유가 상승, 10년물 20년 만 고점 근접주 초 마감 · TheStreet (2026-09-08)3일 연휴 복귀 첫날 유가가 $100를 시험하며 다우·S&P 하락, 10년물이 20년 만 최고에 근접. 위험회피 출발.원문 보기 ↗ | 다우·S&P 하락 출발 |
| 9/9 (수) | 유가·금리 압력 지속 | 미 지수 약세 (국내: 코스피 7,051.64로 두 달 만 7,000 회복) |
| 9/10 (목) | 8월 PPI 발표 · 미 지수 4거래일 연속 하락8월 PPI · CNBC (2026-09-10)8월 생산자물가(PPI) 발표. 유가·장기금리 상승과 맞물려 미 3대 지수가 4거래일 연속 하락하며 인플레·금리 부담을 재확인.원문 보기 ↗ | 4일 연속 하락 (국내: 조정 시작) |
| 9/11 (금) | 8월 CPI 발표(08:30 ET) · 유가 되밀림8월 CPI · CNBC (2026-09-11)8월 CPI 헤드라인 +3.4% YoY(7월과 동일·예상 부합), 근원 +2.4% YoY(예상 부합). 월간 헤드라인 +0.4%·근원 +0.3%(예상 대비 0.1%p 상회). 발표 후 CME FedWatch 기준 금리 인상 확률이 ≈90%로 급등.원문 보기 ↗ | 미 3대 지수 +0.9% 반등 (국내: 코스피 −1.76%, 7,000선 반납) |
왜 미국과 한국의 금요일이 갈렸나. 미 증시는 이미 목요일까지 4거래일 하락으로 악재를 상당 부분 선반영한 뒤였고, 금요일 CPI가 예상에 부합하고 유가가 되밀리자 안도 반등이 나왔다. 반면 국내 증시는 미 금요일 장을 보기 전에 거래를 마쳤기에, 주 후반 누적된 유가·금리 부담과 CPI 발표 전 경계심이 그대로 반영돼 하락했다. 같은 재료를 시차를 두고 소화한 결과 방향이 엇갈린 것이다.
유가가 주간 서사를 지배한 만큼 에너지·정유가 뚜렷한 승자였고, 금리 급등에 소형주·금리 민감 성장주와 국내 반도체가 눌렸다. 방향이 매체별로 엇갈린 개별 종목 수치는 제외했다.
| 구분 | 섹터 / 테마 | 이번 주 성격 |
|---|---|---|
| 승자 | 에너지·정유 | 유가 +8% 주간에 VLO·PSX·PBF·MPC·DINO·DK 등 정유주 52주 신고가. 엑슨·셰브런·코노코 등 강세에너지 승자 · MarketBeat/마감 보도 (2026-09-11)유가 급등으로 정유주 VLO·PSX·PBF·MPC·DINO·DK가 9/11 52주 신고가. 엑슨모빌·셰브런·발레로·마라톤·코노코필립스 등이 관전 대상. 에너지는 3분기 섹터 중 선두(분기 +22% 보도).원문 보기 ↗ |
| 승자 | 빅테크·성장주 (금요일 한정) | 주간으론 약세였으나 금요일 CPI 안도에 나스닥 +0.96%로 반등, 낙폭 만회 |
| 패자 | 미 소형주 (러셀2000) | 금리 급등 직격 — 주간 −2.38%로 대형주 대비 부진 |
| 패자 | 국내 반도체 | 9/11 한미반도체 −8.70%·SK스퀘어 −4.05%·삼성전자 −3.53%·SK하이닉스 −2.21%국내 반도체 약세 · 국내 마감 보도 (2026-09-11)미·이란 충돌로 반도체 투심이 둔화하며 9/11 대형 반도체가 일제히 하락 — 한미반도체 −8.70%·SK스퀘어 −4.05%·삼성전자 −3.53%·SK하이닉스 −2.21%. 외국인·기관 쌍끌이 매도가 지수를 눌렀다.원문 보기 ↗ |
| 패자 | 채권 (금리 민감) | 10년물 ≈4.97%·30년물 5.35%로 장기금리 급등 — 채권가격·듀레이션 부담 |
한 문장. 다음 주의 모든 것은 FOMC로 수렴한다 — 8월 CPI(+3.4%)와 유가 $100, 20년 만 최고 수준 장기금리가 겹치며 CME FedWatch 기준 금리 인상 확률이 ≈90%까지 올랐다.다음 주 FOMC 전망 · Kiplinger/국내 보도 (2026-09-11)8월 CPI 발표 직후 CME FedWatch 기준 다음 주 회의 금리 인상 확률이 ≈90%로 급등. 유가 $100 부근·서비스 물가 경직에 인상이 "거의 확실"하다는 평가. 국내에서도 시장의 관심이 FOMC로 이동.원문 보기 ↗ 인하가 아니라 인상이 걸린 회의라는 점이 이번 국면의 성격을 규정한다.
체크리스트. ① FOMC 결정·점도표·기자회견(인상 여부와 향후 경로 문구) — 이미 90% 반영돼 있어 가이던스가 실제 변수다. ② 유가·지정학 — 미·이란 충돌 지속 여부와 WTI의 $100 재돌파 시도. ③ 미 장기금리 — 10년물 5%·30년물 5%대가 성장주 밸류에이션에 주는 압력. ④ 국내 되돌림 — 코스피 7,000 재회복 시도와 외국인 순매도 지속 여부, 반도체 대형주의 안정화. ⑤ 원/달러 — 유가·금리發 달러 강세가 1,340원대를 굳히는지, 외국인 수급에 미치는 영향.