2026년 8월 31일(월) 국내 장 시작 전 기준 · 지난 한 주(8/24~28) 정리. 미 3대 지수는 주간 소폭 상승으로 마쳤지만, 주 후반 흐름은 반대였다 — 엔비디아가 분기 매출 $96B로 시장 기대를 넘겼음에도 마진 가이던스·메모리 원가 부담에 반도체가 팔렸고, 금요일 제롬 파월의 후임 케빈 워시 연준 의장의 잭슨홀 첫 매파 연설이 9월 '인하'가 아닌 '동결·인상' 쪽으로 시장을 밀었다. 국내 코스피는 주간 +1.4%로 반등했으나 외국인 대량 순매도에 7,000선 회복엔 또 실패했다. 정보용이며 매매 권유가 아니다.
📝 작성·발간 2026-08-31 06:00 KST · 월요일 주간 정리 슬롯주간 지수는 토스증권 Open API 및 공개 마감 보도, 금리·환율은 미 FRED·한국은행 ECOS 기준. 등락 색은 국내 관례(상승 빨강·하락 파랑)를 따른다. 주간 등락률은 매체별로 소폭 차이가 있어 반올림 수치로 표기한다.
주초 위험선호가 우위였으나, 엔비디아 실적 소화와 잭슨홀 매파 연설이 겹친 주 후반에 반도체·성장주가 되밀렸다. 아래 종가는 8/28(금) 마감 보도치, 주간 등락률은 반올림값이다.
| 지수 / 섹터 | 8/28 종가 | 주간 등락(약) | 메모 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,711.76 | +0.5% | 3주 만에 상승 마감했으나 금요일 −0.25%로 되밀림주간 US 마감 · CNBC/주간 리캡 (2026-08-28)주간 S&P500 약 +0.5%·나스닥 +0.9%·다우 +0.5%. 커뮤니케이션서비스(+1.4%)·기술(+1.3%)이 주도. 금요일엔 워시 매파 연설에 S&P 500 7,711.76(−0.25%)로 하락 마감.원문 보기 ↗ |
| 나스닥 종합 | 26,402.42 | +0.9% | 금요일 반도체 약세로 −0.52% · 엔비디아·인텔 부진 |
| 다우 산업 | — | +0.5% | 정확한 금요일 종가는 매체별 상충 → 수치 생략 |
| 커뮤니케이션서비스 | — | +1.4% | 주간 섹터 1위 |
| 기술(Technology) | — | +1.3% | 주간 2위 · 단 반도체 하위는 후반 되밀림 |
| KOSPI | 6,788.88 | +1.4% | 8/28 하루는 −1.79%(KRX 확정) · 7,000선 재실패 |
| KOSDAQ | 838.41 | — | 8/28 +0.09%(KRX 확정) |
이번 주 흐름은 세 축이 갈랐다 — ① 주중 엔비디아 실적, ② 수요일 발표된 7월 PCE 물가, ③ 금요일 워시 의장의 잭슨홀 데뷔 연설. 요일별로 정리한다.
| 요일 | 이벤트 | 시장 함의 |
|---|---|---|
| 월 8/24 | 미국, 대이란 신규 제재 발표 · 반도체주 주초 약세 | 지정학·칩 변동성으로 출발. 같은 날 지수 방향은 매체별 상충 → 확정 표기 보류 |
| 수 8/26 | 7월 PCE 물가 발표 — 소득은 견조하나 물가는 예상보다 소폭 상방, 실질소비는 정체7월 PCE · 해설 보도 (2026-08-26)7월 PCE 보고서는 '엇갈린 신호' — 소득 증가는 건전했으나 실질소비는 거의 정체, 인플레이션은 월가 예상보다 다소 뜨겁게 나왔다. 연준의 인하 기대를 후퇴시키는 재료.원문 보기 ↗ | 인하 기대 후퇴, 매파 재료 누적 |
| 수 8/26 (장마감 후) | 엔비디아 회계 2분기 실적 — 매출 $96.2B(예상 $92.2B)·데이터센터 +117% $89B·EPS $2.22, 3분기 가이던스 $108B엔비디아 FY2Q 실적 · Fortune/CNBC (2026-08-26)매출 $96.2B(전년비 2배 이상)·데이터센터 +117% $89B·조정 EPS $2.22(예상 $2.10). 3분기 가이던스 $108B(중국 매출 0 가정). 다만 총마진을 4분기 71~72%로 하향(메모리 원가) 안내. 젠슨 황: "AI는 변곡점… 컴퓨트가 곧 매출, 수요는 가속 중".원문 보기 ↗ | 실적은 서프라이즈, 그러나 마진 하향에 주가는 이후 되밀림 |
| 금 8/28 | 케빈 워시 연준 의장 잭슨홀 첫 키노트 — "인플레 지표가 더 우려스럽다, 물가안정에 할 일이 남았다"잭슨홀 · 워시 매파 · Seoul Economic Daily (2026-08-30)워시 의장은 인플레 지표가 "더 우려스럽다"며 연준이 물가안정에 "할 일이 남았다"고 밝혔다. 잭슨홀 연설로 9월 인상 확률이 57.5%까지(20%p 이상) 상승. 미 10년물 4.72%·30년물 5.2%로 상방, 위험선호 위축.원문 보기 ↗ | 9월 '인하'가 아닌 '동결·인상' 쪽으로 재편 → 반도체·성장주 매도 |
| 금 8/28 | 반도체 매도 — 엔비디아 −4.45%, 마벨 −10.3%(실적 호조·가이던스 상향에도 하락)금요일 US 마감 · Yahoo Finance (2026-08-28)나스닥 종합 26,402.42(−0.52%), 반도체가 낙폭 주도 — 엔비디아 −4.45%, 마벨 −10.3%(실적 상회·전망 상향에도 하락). 워시 잭슨홀 발언을 '단기 매파'로 해석.원문 보기 ↗ | '좋은 실적'도 매파 금리 앞에선 차익실현 빌미 |
한 주를 관통한 테마는 "AI 수요는 견고, 그러나 금리·원가·밸류는 부담"이었다. 실적 자체보다 마진·금리 민감도가 주가 방향을 갈랐고, 국내는 외국인 순매도가 지수 상단을 눌렀다.
| 구분 | 대상 | 내용 |
|---|---|---|
| 패자 | 마벨(MRVL) | 금요일 −10.3% — 실적 상회·전망 상향에도 매도. '좋은 뉴스에 파는' 후반 심리를 상징 |
| 패자 | 엔비디아(NVDA) | 실적 서프라이즈에도 마진 가이던스(메모리 원가)에 −4.45%(금). 방향은 다수 매체 일치 |
| 승자 | 커뮤니케이션서비스·기술 섹터 | 주간 각각 +1.4%·+1.3%로 섹터 1·2위 — 지수 상승분을 견인 |
| 승자 | KOSPI(코스피) | 주간 +1.4% 반등 — 다만 8/28 하루는 −1.79%, 7,000선 회복 실패 |
| 버팀목 | 삼성전자·SK하이닉스 | 대규모 자사주 매입 프로그램이 하방 지지 — '기타법인' 순매수가 7거래일 연속 일 1조원 초과KR 수급·자사주 · Seoul Economic Daily (2026-08-30)8/20~28 외국인 순매도 7.67조원·개인 2.80조원·연기금도 순매도. 반면 삼성전자·SK하이닉스의 자사주 매입과 '기타법인'의 일 1조원 초과 순매수가 7거래일 연속 하방을 지지. 코스피는 8/18 장중 7,216 고점 후 7,000선에서 반복 실패.원문 보기 ↗ |
| 역풍 | 외국인·연기금 수급 | 8/20~28 외국인 −7.67조원·개인 −2.80조원 순매도 — 지수 상단의 뚜껑 |
왜 국내가 7,000선을 못 넘나. 코스피는 8/18 장중 7,216까지 올랐지만, 이후 매번 7,000선 부근에서 밀렸다. 배경은 ① 미 국채금리 상방(10년물 4.6~4.7%대)과 ② AI 수익성 논쟁, ③ 트럼프 행정부의 반도체 관세 가능성이다. 국내 대장주(삼성·하이닉스)의 자사주 매입이 하방은 받쳤으나, 외국인 8조원 가까운 순매도를 이기진 못했다. 원/달러가 1,380원대로 원화 강세로 돈 점은 외국인 복귀 유인이지만, 아직 매수 전환으로 확인되진 않았다.
한 문장. 잭슨홀에서 매파로 돌아선 연준을 앞에 두고, 다음 주는 9월 FOMC(9/15~16) 직전의 마지막 고용지표가 방향을 가른다 — 노동시장이 반등하면 인상 우려, 더 식으면 인하 기대가 되살아나는 비대칭 구간이다.
일정. ① 9/1(화) ISM 제조업 PMI — 제조업 경기 온도계. ② 9/4(금) 8월 고용보고서(비농업 신규고용) — 이번 주의 하이라이트이자 9월 FOMC 전 마지막 고용 확인. 7월엔 비농업 고용이 −23,000으로 감소(정부 고용 −53,000)했던 터라, 8월의 반등 여부가 핵심이다.다음 주 일정 · TradingKey Week Ahead (2026-08)9/4(금) 8월 비농업 고용은 9월 FOMC 전 마지막 고용 확인. 7월엔 비농업 −23,000(정부 −53,000). ISM 제조업은 9/1. 실적은 브로드컴·델·팔로알토네트웍스 등 예정.원문 보기 ↗ ③ 실적은 브로드컴·델·팔로알토네트웍스 등 AI·엔터프라이즈 라인이 대기.
체크포인트. ① 8월 고용이 반등하면 워시 연준의 9월 인상 시나리오가 힘을 얻어 금리·달러 상방 → 국내 외국인 수급 부담. ② 반대로 고용이 더 식으면 인하 기대가 되살아나 위험선호 회복. ③ 브로드컴 등 AI 실적이 엔비디아發 '마진 우려'를 상쇄하는지. ④ 원/달러 원화 강세가 이어져 외국인이 순매수로 전환하는지 — 국내 지수의 7,000선 재도전 조건.